各二级学院:
为减轻家庭经济困难学生的学费负担,根据《浙江水利水电学院学生学费减免实施办法》(浙水院〔2018〕5号)和《关于开展2023/2024学年学生学费减免申请的通知》,经学生申请、学院初审、学校审定,现将减免学生名单及减免情况公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 专业基础学费 | 减免情况 |
1 | 水利工程学院 | 李文昌 | 5500 | 半额 |
2 | 水利工程学院 | 阿合别尔德·马合苏提汗 | 5500 | 半额 |
3 | 经济与管理学院 | 李敏源 | 4800 | 半额 |
4 | 经济与管理学院 | 朱雯 | 4800 | 半额 |
5 | 计算机科学与技术学院 | 王耀雄 | 5500 | 半额 |
6 | 计算机科学与技术学院 | 陈智杏 | 5500 | 半额 |
7 | 机械工程学院 | 洛桑曲吉 | 5500 | 半额 |
8 | 机械工程学院 | 鲁含秀 | 4800 | 半额 |
9 | 人文与外国语学院 | 李娜 | 4800 | 全额 |
10 | 电气工程学院 | 穆黎 | 6325 | 全额 |
11 | 电气工程学院 | 余城 | 6325 | 半额 |
12 | 测绘科学与技术学院 | 胡超越 | 6325 | 半额 |
13 | 测绘科学与技术学院 | 米玛普尺 | 4800 | 半额 |
14 | 建筑工程学院 | 李恩胜 | 4800 | 半额 |
15 | 建筑工程学院 | 陈奕宁 | 6325 | 半额 |
公示期为5个工作日(7月22日至7月26日),公示期内如对名单有异议,请实名向学生处反应。
办公室:思源楼北324办公室
电 话:0572-3096165
学生处
2023年7月22日